第40回北海道・東北学生競技ダンス対抗戦
開催日時:
10月18日
開催場所:
青森県武道館
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 東北大学 | 113 |
2位 | 北海道大学 | 90 |
3位 | 弘前大学 | 45 |
4位 | 福島大学 | 10 |
5位 | 岩手大学 | 0 |
5位 | 北海学園大学 | 0 |
チャチャ
<チェック表>
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 81 | 木村 龍太 | 内田 未央 | 東北大学 |
2位 | 89 | 佐藤 栄修 | 水谷 優香 | 弘前大学 |
3位 | 83 | 中村 亮 | 加藤 萌子 | 東北大学 |
4位 | 135 | 松永 竜樹 | 宍戸 爽乃 | 北海道大学 |
5位 | 88 | 岩井 克生 | 多田 玲美 | 弘前大学 |
ルンバ
<チェック表>
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 81 | 木村 龍太 | 内田 未央 | 東北大学 |
2位 | 130 | 岡田 将宗
| 木戸口 果歩 | 北海道大学 |
3位 | 83 | 中村 亮 | 木村 仁美 | 東北大学 |
4位 | 89 | 佐藤 栄修 | 山崎 有咲 | 弘前大学 |
5位 | 87 | 出地 優太
| 大津 花穂
| 福島大学 |
6位 | 134 | 中 裕哉 | 佐々木 愛理彩 | 北海道大学 |
ワルツ
<チェック表>
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 84 | 水野 康介 | 菊池 亜樹 | 東北大学 |
2位 | 83 | 中村 亮 | 加藤 萌子 | 東北大学 |
3位 | 81 | 木村 龍太 | 内田 未央 | 東北大学 |
4位 | 89 | 佐藤 栄修 | 多田 玲美 | 弘前大学 |
5位 | 135 | 松永 竜樹 | 宍戸 爽乃 | 北海道大学 |
6位 | 134 | 中 裕哉 | 佐々木 愛理彩 | 北海道大学 |
クイック
<チェック表>
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 135 | 松永 竜樹 | 宍戸 爽乃 | 北海道大学 |
2位 | 136 | 美馬 陸斗 | 木下 晴香 | 北海道大学 |
3位 | 84 | 水野 康介 | 新名 優芽 | 東北大学 |
4位 | 132 | 酒井 岳 | 中村 舞衣 | 北海道大学 |
5位 | 81 | 木村 龍太 | 内田 未央 | 東北大学 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二
≪DanceShoesホームページ≫