チャチャ
  
  1次予選
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 72 | 森野 泰斗 | 佐藤 知絵莉 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 78 | 佐藤 洋哉 | 佐藤 楓 | V |  |  | V | V | 3 | ○ | 
|  | 83 | 高野 樹 | 角舘 映美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 88 | 高畑 和喜 | 竹内 明日香 | V |  | V |  |  | 2 |  | 
|  | 93 | 笹川 祐紀 | 高橋 祐佳莉 |  | V | V |  | V | 3 | ○ | 
|  | 98 | 渡邉 雄介 | 野田 鈴花 | V |  | V | V | V | 4 | ○ | 
|  | 124 | 加納 啓行 | 藤原 愛莉 |  | V |  | V | V | 3 | ○ | 
|  | 129 | 豊田 稔巳 | 富田 愛里 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 134 | 森下 輝 | 山地 まりの | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 153 | 松永 京士 | 佐々木 結衣 |  | V | V |  |  | 2 |  | 
  
| 2H | 74 | 幡本 拓哉 | 稲山 かな | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 79 | 月舘 竜大 | 中村 怜 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 84 | 久保 洋輔 | 村井 文美 | V |  |  |  | V | 2 |  | 
|  | 89 | 辻村 光平 | 大友 華子 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 94 | 千葉 大聖 | 鶴蒔 かれん |  | V |  | V | V | 3 | ○ | 
|  | 99 | 松本 竜馬 | 福士 桃花 |  |  | V | V |  | 2 |  | 
|  | 125 | 権藤 駿 | 神田 真穂 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 130 | 野島 大嗣 | 幸田 美和子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 135 | 吉岡 航太郎 | 亀山 美宇 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 154 | 水本 康太 | 枡谷 稜花 | V | V | V |  |  | 3 | ○ | 
  
| 3H | 75 | 熊木 健人 | 郭 多気 | V | V |  | V | V | 4 | ○ | 
|  | 80 | 宮川 将大 | 茂見 彩花 |  |  | V | V |  | 2 |  | 
|  | 85 | 正田 和輝 | 長谷川 楓華 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 90 | 正木 喬凱 | 内海 奈央 |  | V | V | V | V | 4 | ○ | 
|  | 95 | 吉田 孝根 | 一柳 満理奈 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 100 | 棟方 聡一郎 | 鈴木 まりこ | V | V | V |  | V | 4 | ○ | 
|  | 126 | 末原 大輝 | 瀬戸 亜里沙 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 131 | 花岡 和樹 | 村上 結香 | V | V |  | V |  | 3 | ○ | 
|  | 150 | 酒井 洋輔 | 岡崎 由香里 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 155 | 安田 史建 | 小泉 琴音 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
  
| 4H | 76 | 田部井 立記 | 畑山 優果 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 81 | 秋元 凛太 | 今野 朱莉 | V |  |  | V | V | 3 | ○ | 
|  | 86 | 菅沼 諒大 | 大橋 茉央 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 91 | 荒谷 友亮 | 佐々木 理子 | V | V | V | V |  | 4 | ○ | 
|  | 96 | 末永 京 | 黒木 愛莉 | V | V | V |  | V | 4 | ○ | 
|  | 101 | 横山 虎之介 | 大野 遥風 |  |  |  | V |  | 1 |  | 
|  | 127 | 堂前 翔太郎 | 磯田 夏帆 | V | V | V |  | V | 4 | ○ | 
|  | 132 | 濱屋 佑弥 | 稲毛 和花 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 151 | 中澤 駿 | 佐竹 彩花 |  | V | V | V | V | 4 | ○ | 
  
| 5H | 77 | 忍田 将哲 | 久保田 真彩 | V |  | V | V | V | 4 | ○ | 
|  | 82 | 長岡 幸大 | 渡邊 彩花 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 87 | スレーマン鈴木ケン | 安田 美咲 | V | V |  | V | V | 4 | ○ | 
|  | 92 | 板垣 龍信 | 大澤 梨奈 | V | V | V | V |  | 4 | ○ | 
|  | 97 | 千葉 大地 | 斎藤 果那 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 123 | 大黒 蒼 | 浦田 瑞月 | V | V | V |  |  | 3 | ○ | 
|  | 128 | 徳永 遼磨 | 佐々木 この |  | V | V | V | V | 4 | ○ | 
|  | 133 | 早川 貴将 | 杉山 佳奈海 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 152 | 羽山 陸斗 | 山本 華菜子 |  |  |  |  | V | 1 |  | 
  
  
  2次予選
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 72 | 森野 泰斗 | 佐藤 知絵莉 |  |  | V | V | V | 3 | ○ | 
|  | 75 | 熊木 健人 | 郭 多気 | V |  |  | V | V | 3 | ○ | 
|  | 79 | 月舘 竜大 | 中村 怜 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 81 | 秋元 凛太 | 今野 朱莉 | V |  | V |  |  | 2 |  | 
|  | 87 | スレーマン鈴木ケン | 安田 美咲 | V | V |  |  | V | 3 | ○ | 
|  | 93 | 笹川 祐紀 | 高橋 祐佳莉 | V |  | V |  |  | 2 |  | 
|  | 96 | 末永 京 | 黒木 愛莉 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 100 | 棟方 聡一郎 | 鈴木 まりこ | V | V |  |  |  | 2 |  | 
|  | 123 | 大黒 蒼 | 浦田 瑞月 |  | V | V | V | V | 4 | ○ | 
|  | 129 | 豊田 稔巳 | 富田 愛里 |  | V | V | V |  | 3 | ○ | 
|  | 130 | 野島 大嗣 | 幸田 美和子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 150 | 酒井 洋輔 | 岡崎 由香里 | V | V | V | V |  | 4 | ○ | 
|  | 151 | 中澤 駿 | 佐竹 彩花 |  | V |  | V | V | 3 | ○ | 
  
| 2H | 77 | 忍田 将哲 | 久保田 真彩 |  |  | V | V |  | 2 |  | 
|  | 78 | 佐藤 洋哉 | 佐藤 楓 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 85 | 正田 和輝 | 長谷川 楓華 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 86 | 菅沼 諒大 | 大橋 茉央 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 92 | 板垣 龍信 | 大澤 梨奈 | V |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 94 | 千葉 大聖 | 鶴蒔 かれん | V |  |  | V | V | 3 | ○ | 
|  | 98 | 渡邉 雄介 | 野田 鈴花 |  |  |  |  | V | 1 |  | 
|  | 126 | 末原 大輝 | 瀬戸 亜里沙 |  | V |  |  | V | 2 |  | 
|  | 127 | 堂前 翔太郎 | 磯田 夏帆 | V | V | V |  |  | 3 | ○ | 
|  | 128 | 徳永 遼磨 | 佐々木 この | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 134 | 森下 輝 | 山地 まりの |  | V | V | V | V | 4 | ○ | 
|  | 135 | 吉岡 航太郎 | 亀山 美宇 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 155 | 安田 史建 | 小泉 琴音 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
  
| 3H | 74 | 幡本 拓哉 | 稲山 かな |  | V |  | V |  | 2 |  | 
|  | 76 | 田部井 立記 | 畑山 優果 | V |  | V |  | V | 3 | ○ | 
|  | 82 | 長岡 幸大 | 渡邊 彩花 | V |  |  | V | V | 3 | ○ | 
|  | 83 | 高野 樹 | 角舘 映美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 90 | 正木 喬凱 | 内海 奈央 |  |  |  |  | V | 1 |  | 
|  | 91 | 荒谷 友亮 | 佐々木 理子 | V | V | V |  |  | 3 | ○ | 
|  | 97 | 千葉 大地 | 斎藤 果那 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 124 | 加納 啓行 | 藤原 愛莉 |  | V | V |  |  | 2 |  | 
|  | 125 | 権藤 駿 | 神田 真穂 | V |  | V | V |  | 3 | ○ | 
|  | 131 | 花岡 和樹 | 村上 結香 |  | V | V |  | V | 3 | ○ | 
|  | 132 | 濱屋 佑弥 | 稲毛 和花 | V | V |  | V | V | 4 | ○ | 
|  | 133 | 早川 貴将 | 杉山 佳奈海 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 154 | 水本 康太 | 枡谷 稜花 |  |  |  | V |  | 1 |  | 
  
  
  3次予選
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 72 | 森野 泰斗 | 佐藤 知絵莉 | V |  |  | V |  | 2 |  | 
|  | 79 | 月舘 竜大 | 中村 怜 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 82 | 長岡 幸大 | 渡邊 彩花 |  | V | V | V |  | 3 | ○ | 
|  | 86 | 菅沼 諒大 | 大橋 茉央 | V | V | V |  | V | 4 | ○ | 
|  | 91 | 荒谷 友亮 | 佐々木 理子 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 123 | 大黒 蒼 | 浦田 瑞月 |  | V |  |  |  | 1 |  | 
|  | 125 | 権藤 駿 | 神田 真穂 |  | V |  | V | V | 3 | ○ | 
|  | 127 | 堂前 翔太郎 | 磯田 夏帆 |  |  |  |  | V | 1 |  | 
|  | 130 | 野島 大嗣 | 幸田 美和子 | V |  |  |  | V | 2 |  | 
|  | 132 | 濱屋 佑弥 | 稲毛 和花 | V |  | V | V |  | 3 | ○ | 
|  | 134 | 森下 輝 | 山地 まりの | V |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 151 | 中澤 駿 | 佐竹 彩花 |  | V | V | V | V | 4 | ○ | 
|  | 155 | 安田 史建 | 小泉 琴音 |  |  | V |  |  | 1 |  | 
  
| 2H | 75 | 熊木 健人 | 郭 多気 |  |  |  |  | V | 1 |  | 
|  | 76 | 田部井 立記 | 畑山 優果 |  |  | V |  |  | 1 |  | 
|  | 83 | 高野 樹 | 角舘 映美 | V | V | V | V |  | 4 | ○ | 
|  | 85 | 正田 和輝 | 長谷川 楓華 | V |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 87 | スレーマン鈴木ケン | 安田 美咲 | V | V | V |  | V | 4 | ○ | 
|  | 94 | 千葉 大聖 | 鶴蒔 かれん |  | V |  |  |  | 1 |  | 
|  | 97 | 千葉 大地 | 斎藤 果那 | V |  |  | V | V | 3 | ○ | 
|  | 128 | 徳永 遼磨 | 佐々木 この | V | V | V | V |  | 4 | ○ | 
|  | 129 | 豊田 稔巳 | 富田 愛里 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 131 | 花岡 和樹 | 村上 結香 |  |  | V |  |  | 1 |  | 
|  | 133 | 早川 貴将 | 杉山 佳奈海 | V | V |  | V | V | 4 | ○ | 
|  | 135 | 吉岡 航太郎 | 亀山 美宇 |  | V | V | V | V | 4 | ○ | 
|  | 150 | 酒井 洋輔 | 岡崎 由香里 |  |  |  | V | V | 2 |  | 
  
  
  準決勝
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 79 | 月舘 竜大 | 中村 怜 |  |  |  | V |  | 1 |  | 
|  | 82 | 長岡 幸大 | 渡邊 彩花 | V | V | V |  |  | 3 | ○ | 
|  | 83 | 高野 樹 | 角舘 映美 | V | V | V |  |  | 3 | ○ | 
|  | 86 | 菅沼 諒大 | 大橋 茉央 |  | V | V |  | V | 3 | ○ | 
|  | 87 | スレーマン鈴木ケン | 安田 美咲 | V |  |  |  | V | 2 |  | 
|  | 97 | 千葉 大地 | 斎藤 果那 |  |  |  | V | V | 2 |  | 
|  | 125 | 権藤 駿 | 神田 真穂 | V |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 128 | 徳永 遼磨 | 佐々木 この | V | V | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 132 | 濱屋 佑弥 | 稲毛 和花 | V | V |  | V |  | 3 | ○ | 
|  | 133 | 早川 貴将 | 杉山 佳奈海 |  |  | V |  | V | 2 |  | 
|  | 135 | 吉岡 航太郎 | 亀山 美宇 |  | V | V | V | V | 4 | ○ | 
|  | 151 | 中澤 駿 | 佐竹 彩花 |  |  |  | V |  | 1 |  | 
  
  
  下位決勝
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | 
  
| 1H | 79 | 月舘 竜大 | 中村 怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 87 | スレーマン鈴木ケン | 安田 美咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 97 | 千葉 大地 | 斎藤 果那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 125 | 権藤 駿 | 神田 真穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 133 | 早川 貴将 | 杉山 佳奈海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 151 | 中澤 駿 | 佐竹 彩花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
  
  上位決勝
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | 
  
| 1H | 82 | 長岡 幸大 | 渡邊 彩花 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
|  | 83 | 高野 樹 | 角舘 映美 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 
|  | 86 | 菅沼 諒大 | 大橋 茉央 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 
|  | 128 | 徳永 遼磨 | 佐々木 この | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
|  | 132 | 濱屋 佑弥 | 稲毛 和花 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 
|  | 135 | 吉岡 航太郎 | 亀山 美宇 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 
  
  
  
  
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
  
Produced by 桑原清二
	≪DanceShoesホームページ≫